DATA KASUS DI INDONESIA
TOTAL POSITIF
1.334.634
ORANG

TOTAL SEMBUH
1.142.703
ORANG

TOTAL MENINGGAL
36.166
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 339.735 | 322.816 | 5.495 |
2 | Jawa Barat | 211.212 | 172.049 | 2.360 |
3 | Jawa Tengah | 153.028 | 103.073 | 6.675 |
4 | Jawa Timur | 129.459 | 116.708 | 9.117 |
5 | Sulawesi Selatan | 56.198 | 51.564 | 840 |
6 | Kalimantan Timur | 55.391 | 46.958 | 1.299 |
7 | Bali | 34.215 | 31.077 | 919 |
8 | Riau | 31.398 | 29.564 | 763 |
9 | Banten | 29.476 | 22.050 | 613 |
10 | Sumatera Barat | 29.182 | 27.470 | 644 |
11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 27.823 | 21.775 | 678 |
12 | Sumatera Utara | 24.528 | 21.214 | 837 |
13 | Kalimantan Selatan | 21.837 | 19.346 | 728 |
14 | Papua | 17.043 | 9.127 | 175 |
15 | Sumatera Selatan | 15.914 | 14.080 | 772 |
16 | Sulawesi Utara | 15.002 | 11.893 | 492 |
17 | Kalimantan Tengah | 13.852 | 12.289 | 358 |
18 | Lampung | 12.535 | 10.913 | 644 |
19 | Sulawesi Tenggara | 10.043 | 9.283 | 194 |
20 | Sulawesi Tengah | 10.025 | 8.227 | 259 |
21 | Kalimantan Utara | 9.694 | 7.350 | 148 |
22 | Aceh | 9.541 | 7.844 | 384 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 9.247 | 6.441 | 257 |
24 | Nusa Tenggara Barat | 8.740 | 7.111 | 341 |
25 | Kepulauan Riau | 8.702 | 8.291 | 219 |
26 | Papua Barat | 7.423 | 6.796 | 126 |
27 | Bangka Belitung | 7.347 | 6.597 | 111 |
28 | Maluku | 6.984 | 6.193 | 105 |
29 | Jambi | 5.488 | 4.246 | 82 |
30 | Sulawesi Barat | 5.223 | 3.835 | 103 |
31 | Bengkulu | 4.933 | 4.598 | 147 |
32 | Gorontalo | 4.794 | 4.359 | 135 |
33 | Kalimantan Barat | 4.640 | 4.187 | 33 |
34 | Maluku Utara | 3.982 | 3.379 | 113 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
DATA KASUS DI PROVINSI DKI-JAKARTA
TOTAL POSITIF
339.735
ORANG

TOTAL SEMBUH
322.816
ORANG

TOTAL MENINGGAL
5.495
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress

Layanan Jasa Desinfektan Postiga
Dilengkapi peralatan yang lengkap, kompetensi operator lapangan serta metode penyemprotan yang efektif, kami siap membuat areal bisnis & lingkungan kerja anda menjadi lebih steril dari mikroorganisme & potensi virus covid-19.
Hubungi segera untuk mendapatkan layanan konsultasi secara gratis!
Contact Us:
📞+62 818 216000
📨 jakarta@postiga.co.id